![]() |
| Forside | Nyheder | Spillere | Scorekort | Resultater | Eclectic brutto | Eclectic netto | Rangliste | Medlemsinfo | Admin | |
tee | A-
og B-rækken spiller slagspil | C-rækken spiller Stableford | A-rækken (hcp +5 - 14,9) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 1355 | Anders Mostrup Gudmansen | 13,6 | 13 | 82 | 69 | 39 | 20 | OK |
| 2 | 465 | Thomas Fossing Gøtze | 3,8 | 2 | 73 | 71 | 38 | 16 | OK |
| 3 | 272 | Palle Andersen | 11,2 | 10 | 85 | 75 | 33 | 14 | OK |
| 4 | 424 | Henrik Kähler | 14,9 | 15 | 90 | 75 | 33 | 12 | OK |
| 5 | 646 | Mikkel Poulsen | 4,6 | 3 | 79 | 76 | 32 | 10 | OK |
| 6 | 660 | Thomas Nielsen | 11,0 | 10 | 86 | 76 | 33 | 8 | OK |
| 7 | 1069 | Thomas Wilki | 6,7 | 5 | 82 | 77 | 31 | 6 | OK |
| 8 | 1174 | Morten Christensen | 4,7 | 3 | 82 | 79 | 29 | 4 | OK |
| 9 | 1213 | René Sørensen | 8,2 | 7 | 86 | 79 | 29 | 2 | OK |
| 10 | 1354 | Peter Andersen | 14,2 | 14 | 93 | 79 | 31 | 1 | OK |
| 11 | 584 | Morten Bech | 5,0 | 3 | 83 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 12 | 913 | Michael Pedersen | 6,3 | 5 | 85 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 13 | 600 | Pauli Seerup | 9,2 | 8 | 88 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 14 | 358 | Lars Olsen | 9,7 | 9 | 89 | 80 | 29 | 0 | OK |
| 15 | 593 | Henrik Pultz | 12,7 | 12 | 92 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 16 | 32 | Dean Jørgensen | 4,5 | 3 | 85 | 82 | 26 | 0 | OK |
| 17 | 905 | Jesper Kristiansen | 12,3 | 12 | 94 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 18 | 650 | Henrik Rasmussen | 12,8 | 12 | 94 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 19 | 1313 | Kim Rasmussen | 10,2 | 9 | 92 | 83 | 26 | 0 | OK |
| 20 | 148 | Morten Ask | 12,8 | 12 | 95 | 83 | 25 | 0 | OK |
| 21 | 57 | Tom Haupt Pedersen | 9,6 | 8 | 92 | 84 | 24 | 0 | OK |
| 22 | 237 | Martin Torpe | 10,1 | 9 | 94 | 85 | 25 | 0 | OK |
| 23 | 809 | Tom Nielsen | 14,1 | 14 | 99 | 85 | 26 | 0 | OK |
| 24 | 782 | Johnny Hansen | 13,1 | 12 | 98 | 86 | 23 | 0 | OK |
| B-rækken (hcp 15,0 - 19,9) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 1020 | Finn Skov Christiansen | 17,6 | 18 | 94 | 76 | 32 | 20 | OK |
| 2 | 157 | Henrik Ask | 16,4 | 16 | 94 | 78 | 31 | 16 | OK |
| 3 | 882 | Poul Erik Haurum | 16,0 | 16 | 95 | 79 | 31 | 14 | OK |
| 4 | 1177 | Søren Rasmussen | 16,0 | 16 | 95 | 79 | 29 | 12 | OK |
| 5 | 1002 | Leif Mortensen | 18,2 | 18 | 97 | 79 | 30 | 10 | OK |
| 6 | 290 | Helge Larsen | 16,9 | 17 | 97 | 80 | 28 | 8 | OK |
| 7 | 60 | Louis Markvardsen | 15,8 | 16 | 97 | 81 | 27 | 6 | OK |
| 8 | 1146 | Luis Gerardo Gonzalez Vargas | 17,3 | 17 | 98 | 81 | 30 | 4 | OK |
| 9 | 36 | Rune Pedersen | 17,1 | 17 | 99 | 82 | 27 | 2 | OK |
| 10 | 1187 | Niels Jørgensen | 19,6 | 20 | 102 | 82 | 26 | 1 | OK |
| 11 | 649 | Niels Midtgaard | 15,5 | 15 | 98 | 83 | 27 | 0 | OK |
| 12 | 351 | Arne Elgaard | 17,3 | 17 | 100 | 83 | 27 | 0 | OK |
| 13 | 1116 | Jack Stecher Hansen | 18,2 | 18 | 101 | 83 | 27 | 0 | OK |
| 14 | 282 | Svend Erik Christensen | 15,0 | 15 | 101 | 86 | 25 | 0 | OK |
| 15 | 86 | Erik Bagge | 18,9 | 19 | 105 | 86 | 23 | 0 | OK |
| 16 | 940 | Ole Christiansen | 18,9 | 19 | 106 | 87 | 22 | 0 | OK |
| 17 | 770 | Svend Jørgensen | 16,8 | 17 | 106 | 89 | 21 | 0 | OK |
| 18 | 95 | Verner B. Hansen | 17,0 | 17 | 108 | 91 | 21 | 0 | OK |
| 19 | 1028 | Flemming Petersen | 18,4 | 19 | 125 | 106 | 17 | 0 | OK |
| C-rækken (hcp 20,0 - 54) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 1412 | Erik Hansen | 31,0 | 33 | 36 | 20 | OK | ||
| 2 | 1321 | Morten Schou | 30,7 | 33 | 32 | 16 | OK | ||
| 3 | 1372 | Erik Thomsen | 31,0 | 33 | 32 | 14 | OK | ||
| 4 | 1374 | Morten Sørensen | 30,5 | 32 | 30 | 12 | OK | ||
| 5 | 906 | Stig Keller | 26,3 | 28 | 28 | 10 | OK | ||
| 6 | 1132 | Dan Zachariassen | 26,5 | 28 | 28 | 8 | OK | ||
| 7 | 1295 | Jesper Kyhn Rosenkrantz | 21,6 | 22 | 27 | 6 | OK | ||
| 8 | 278 | Ole Olsen | 23,1 | 24 | 25 | 4 | OK | ||
| 9 | 844 | Freddi Lading | 20,8 | 21 | 24 | 2 | OK | ||
| 10 | 744 | Preben Severinsen | 21,9 | 23 | 24 | 1 | OK | ||
| 11 | 912 | Klaus Kristiansen | 28,5 | 30 | 23 | 0 | OK | ||
| 12 | 799 | Vagn Erik Jensen | 26,2 | 27 | 21 | 0 | OK | ||
| 13 | 1048 | Nils Ove Larsen | 21,3 | 22 | 20 | 0 | OK | ||
| 14 | 1009 | Benny Nielsen | 23,0 | 24 | 19 | 0 | OK | ||
| 15 | 27 | Georg Jacobsen | 20,1 | 20 | 17 | 0 | OK | ||
| 16 | 795 | Ole Pedersen | 24,4 | 25 | 17 | 0 | OK | ||
| Brutto-rækken (hcp +5,0 - 19,9) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 465 | Thomas Fossing Gøtze | 3,8 | 2 | 73 | 71 | 38 | 20 | OK |
| 2 | 646 | Mikkel Poulsen | 4,6 | 3 | 79 | 76 | 32 | 16 | OK |
| 3 | 1355 | Anders Mostrup Gudmansen | 13,6 | 13 | 82 | 69 | 39 | 14 | OK |
| 4 | 1069 | Thomas Wilki | 6,7 | 5 | 82 | 77 | 31 | 12 | OK |
| 5 | 1174 | Morten Christensen | 4,7 | 3 | 82 | 79 | 29 | 10 | OK |
| 6 | 584 | Morten Bech | 5,0 | 3 | 83 | 80 | 28 | 8 | OK |
| 7 | 272 | Palle Andersen | 11,2 | 10 | 85 | 75 | 33 | 6 | OK |
| 8 | 913 | Michael Pedersen | 6,3 | 5 | 85 | 80 | 28 | 4 | OK |
| 9 | 32 | Dean Jørgensen | 4,5 | 3 | 85 | 82 | 26 | 2 | OK |
| 10 | 660 | Thomas Nielsen | 11,0 | 10 | 86 | 76 | 33 | 1 | OK |
| 11 | 1213 | René Sørensen | 8,2 | 7 | 86 | 79 | 29 | 0 | OK |
| 12 | 600 | Pauli Seerup | 9,2 | 8 | 88 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 13 | 358 | Lars Olsen | 9,7 | 9 | 89 | 80 | 29 | 0 | OK |
| 14 | 424 | Henrik Kähler | 14,9 | 15 | 90 | 75 | 33 | 0 | OK |
| 15 | 593 | Henrik Pultz | 12,7 | 12 | 92 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 16 | 1313 | Kim Rasmussen | 10,2 | 9 | 92 | 83 | 26 | 0 | OK |
| 17 | 57 | Tom Haupt Pedersen | 9,6 | 8 | 92 | 84 | 24 | 0 | OK |
| 18 | 1354 | Peter Andersen | 14,2 | 14 | 93 | 79 | 31 | 0 | OK |
| 19 | 1020 | Finn Skov Christiansen | 17,6 | 18 | 94 | 76 | 32 | 0 | OK |
| 20 | 157 | Henrik Ask | 16,4 | 16 | 94 | 78 | 31 | 0 | OK |
| 21 | 650 | Henrik Rasmussen | 12,8 | 12 | 94 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 22 | 905 | Jesper Kristiansen | 12,3 | 12 | 94 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 23 | 237 | Martin Torpe | 10,1 | 9 | 94 | 85 | 25 | 0 | OK |
| 24 | 1177 | Søren Rasmussen | 16,0 | 16 | 95 | 79 | 29 | 0 | OK |
| 25 | 882 | Poul Erik Haurum | 16,0 | 16 | 95 | 79 | 31 | 0 | OK |
| 26 | 148 | Morten Ask | 12,8 | 12 | 95 | 83 | 25 | 0 | OK |
| 27 | 1002 | Leif Mortensen | 18,2 | 18 | 97 | 79 | 30 | 0 | OK |
| 28 | 290 | Helge Larsen | 16,9 | 17 | 97 | 80 | 28 | 0 | OK |
| 29 | 60 | Louis Markvardsen | 15,8 | 16 | 97 | 81 | 27 | 0 | OK |
| 30 | 1146 | Luis Gerardo Gonzalez Vargas | 17,3 | 17 | 98 | 81 | 30 | 0 | OK |
| 31 | 649 | Niels Midtgaard | 15,5 | 15 | 98 | 83 | 27 | 0 | OK |
| 32 | 782 | Johnny Hansen | 13,1 | 12 | 98 | 86 | 23 | 0 | OK |
| 33 | 36 | Rune Pedersen | 17,1 | 17 | 99 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 34 | 809 | Tom Nielsen | 14,1 | 14 | 99 | 85 | 26 | 0 | OK |
| 35 | 351 | Arne Elgaard | 17,3 | 17 | 100 | 83 | 27 | 0 | OK |
| 36 | 1116 | Jack Stecher Hansen | 18,2 | 18 | 101 | 83 | 27 | 0 | OK |
| 37 | 282 | Svend Erik Christensen | 15,0 | 15 | 101 | 86 | 25 | 0 | OK |
| 38 | 1187 | Niels Jørgensen | 19,6 | 20 | 102 | 82 | 26 | 0 | OK |
| 39 | 86 | Erik Bagge | 18,9 | 19 | 105 | 86 | 23 | 0 | OK |
| 40 | 940 | Ole Christiansen | 18,9 | 19 | 106 | 87 | 22 | 0 | OK |
| 41 | 770 | Svend Jørgensen | 16,8 | 17 | 106 | 89 | 21 | 0 | OK |
| 42 | 95 | Verner B. Hansen | 17,0 | 17 | 108 | 91 | 21 | 0 | OK |
| 43 | 1028 | Flemming Petersen | 18,4 | 19 | 125 | 106 | 17 | 0 | OK |